Tonnerre
| # | Berceur | Données | Reçues | Dixièmes manqués | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Côme Valdöe (le Marchand de Sable) | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Abel Nkomo (le Mur de Douala) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sten Halvard (le Prodige) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Iouri Wrzeszcz (l'Enclume) | 0 | 3 | 3 | 0 |
Souffle
| # | Berceur | Données | Reçues | Dixièmes manqués | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doria Vela (la Métronome) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Nina Roy (la Guêpe) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Rafik Belkadi (le Facteur) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lasse Thorn (l'Horloge) | 0 | 3 | 3 | 0 |
Murmure
| # | Berceur | Données | Reçues | Dixièmes manqués | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Wieck (le Notaire) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Ken Ablade (le Colibri) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Pia Restrepo (l'Aiguille) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Émeric Sault (le Somnambule) | 0 | 2 | 2 | 0 |